Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd so sídlom v Shenzhen v Číne je továreň, výrobca a dodávateľ, ktorý sa špecializuje na výrobu priehľadných OLED displejov s dotykovou obrazovkou. Aby uspokojili požiadavky svojich zákazníkov, ponúkajú špecializované služby. Vysoká kvalita a špičková technológia sú vlastnosti dotykového priehľadného OLED displeja.
| VEĽKOSŤ: | 55" | DIZAJN: | PODLAHOVÉ STOJANIE |
|---|---|---|---|
| LOKALITA: | VNÚTORNÝ | OS: | ANDROID ALEBO WINDOWS |
| DOTYK: | N/A ALEBO KAPACITNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA | ZNAČKA PANELU: | LG |
| FARBA: | PRISPÔSOBené | ZNAČKA: | OEM |
| Obrazovka: | OLED | ROZHODNUTIE: | 1920 x 1080 |
| Pracovny cas: | 24/7/365 | Záruka: | 1 rok |
| Zlatý klinec: | 75-palcová OLED video stena, zakrivená OLED video stena | ||
| názov | podlahový vstavaný informačný kiosk s dotykovou obrazovkou PC | |||
| Parameter panelu X2 | Veľkosť | 55" OLED | ||
| Zobrazovacia plocha | 55" 680,4 * 1209,6 mm | |||
| Značka | ORIGINÁLNY PANEL LG | |||
| Rozhodnutie | 1920*1080 | |||
| Jas | 400 cd/m2 | |||
| Pomer strán | 16:09 | |||
| Doba odozvy | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Uhol pohľadu | 178°/178° (H/V) | |||
| Špecifikácia X1 | CPU | I5 | ||
| Hlavna tabula | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Pamäť | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O konektory | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * linkový vstup, 1 * slúchadlá, 1 * mikrofón, 1 * HDMI |
|||
| sieť | vstavaný Realtek RTL8103EL | |||
| Zvuk | vstavaný HD audio 8(Realtek ALC888) audio systém, 8Ω5W | |||
| Dotyková obrazovka | Veľkosť | N/A | ||
| dotykový typ | N/A | |||
| Jazyk OSD | Čínština, angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, arabčina atď. | |||
| OS X 2 | Licencovaný OS Windows 10 | |||
| Životné prostredie | Prevádzková teplota: 0°C až 40°C Skladovacia teplota: -20°C až 60°C Vlhkosť: 20%-80% RH pri 40°C, |
|||
| Systémové napájanie | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | Áno | |||
| Trieda TFT panelu | dovezený panel s originálnym balením | |||
| Prípad | Oceľ valcovaná za studena + práškové lakovanie + akrylový materiál alebo tvrdené sklo | |||
| Balíček | Vnútorná 4CM PE pena, stredná exportná kartónová krabica, vonkajšia exportná drevená krabica | |||
| názov | podlahový vstavaný informačný kiosk s dotykovou obrazovkou PC | |||
| Parameter panelu X2 | Veľkosť | 55" | ||
| Zobrazovacia plocha | 55" 680,4 * 1209,6 mm | |||
| Značka | ORIGINÁLNY PANEL LG | |||
| Rozhodnutie | 1920*1080 | |||
| Jas | 400 cd/m*2 | |||
| Pomer strán | 16:09 | |||
| Doba odozvy | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Uhol pohľadu | 178°/178° (H/V) | |||
| Špecifikácia X1 | CPU | I5 | ||
| Hlavna tabula | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Pamäť | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O konektory | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * linkový vstup, 1 * slúchadlá, 1 * mikrofón, 1 * HDMI |
|||
| sieť | vstavaný Realtek RTL8103EL | |||
| Zvuk | vstavaný HD audio 8(Realtek ALC888) audio systém, 8Ω5W | |||
| Dotyková obrazovka | Veľkosť | N/A | ||
| dotykový typ | N/A | |||
| Jazyk OSD | Čínština, angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, arabčina atď. | |||
| OS X 2 | Licencovaný OS Windows 10 | |||
| Životné prostredie | Prevádzková teplota: 0°C až 40°C Skladovacia teplota: -20°C až 60°C Vlhkosť: 20%-80% RH pri 40°C, |
|||
| Systémové napájanie | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | Áno | |||
| Trieda TFT panelu | dovezený panel s originálnym balením | |||
| Prípad | Oceľ valcovaná za studena + práškové lakovanie + akrylový materiál alebo tvrdené sklo | |||
| Balíček | Vnútorná 4CM PE pena, stredná exportná kartónová krabica, vonkajšia exportná drevená krabica | |||





Kiosk s priehľadným OLED displejom
Transparentný interaktívny interaktívny LCD prezentáciu projekčnej skrinky Holobox
RotatAble 22 "Reklama Transparentné holografické show dotykové obrazovky 3D LCD displej
Transparentný 55" OLED kiosk LG s dotykovou obrazovkou PCAP s digitálnym reklamným displejom HDMI pre obchodné centrum
30-palcový podlahový OLED vnútorný reklamný kiosk
55-palcový OLED priehľadný digitálny dotykový displej Amoled